top of page
SPÉCIFICATIONS
Tailles | 8 | 9 | 11 | 13 |
|---|---|---|---|---|
Nombre de cellules | 19 | 19 | 19 | 19 |
Surface projetée (m²) | 6.41 | 7.49 | 9.15 | 10.81 |
Surface à plat (m²) | 8.05 | 9.41 | 11.51 | 13.60 |
Envergure projetée (m) | 4.39 | 4.74 | 5.24 | 5.70 |
Envergure à plat (m) | 5.36 | 5.80 | 6.41 | 6.97 |
Allongement projeté | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
Allongement à plat | 3.57 | 3.57 | 3.57 | 3.57 |
Corde | 1.77 | 1.91 | 2.12 | 2.30 |
Poids de l'aile (kg) | 1.8 | 2.0 | 2.3 | 2.7 |
Matériaux
Nous avons selcetionné des matériaux de qualité pour assembler la Gonzales. Les tissus proviennent du fabriquant Coréen MJ Tex, et les suspentes sont fabriquées par Liros, Edelried et Daegu Braiding.
-
Tissu d’Extrados: MJ40 MF
-
Tissu d’Intrados: MJ32 MF
-
Tissu de structure interne: MJ38HF
-
Suspentes hautes: PPSL 120
-
Suspentes freins : TNL 80 et 125
-
Suspentes basses freins : 7850-240
-
Suspentes Basses: TNL 400
Vidéos
Fais glisser les images, ou double-clic si tu veux les agrandir pour mieux les voir.
![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |

bottom of page









































